平成28年宅建試験後より、例年同様の自己採点の総合点と
項目別得点の案件を行いました。

アンケートにご協力頂いた方、ありがとうございました。


まず、自己採点総合点の結果からです。

〇平成28年宅建試験での自己採点結果を教えてください 
投票数:781

・46点以上   18件  (2.3%) 
・44・45点   15件  (1.9%) 
・42・43点   28件  (3.6%) 
・41点     23件  (2.9%) 
・40点     20件  (2.6%) 
・39点     36件  (4.6%) 
・38点     46件  (5.9%) 
・37点     51件  (6.5%) 
・36点     90件  (11.5%) 
・35点     126件  (16.1%) 
・34点     133件  (17.0%) 
・33点     94件  (12.0%) 
・32点     49件  (6.3%) 
・31点     22件  (2.8%) 
・30点     10件  (1.3%) 
・29点以下   20件  (2.6%) 

 
比較のために過去実施したものを転載します。

平成27年の結果です。
(合格基準点31点)
投票数:730

46点以上    7件  (1.0%) 
44・45点  5件  (0.7%) 
42・43点  8件  (1.1%) 
41点       11件  (1.5%) 
40点       14件  (1.9%) 
39点       11件  (1.5%) 
38点       21件  (2.9%) 
37点       22件  (3.0%) 
36点       36件  (4.9%) 
35点       35件  (4.8%) 
34点       54件  (7.4%) 
33点       87件  (11.9%) 
32点      103件  (14.1%) 
31点      128件  (17.5%) 
30点      107件  (14.7%) 
29点以下   81件  (11.1%) 


平成26年の結果です。
(合格基準点32点)
投票数:1,188

46点以上  19件 (1.6%)
44・45点  10件 (0.8%)
42・43点    21件 (1.8%)
41点      16件 (1.3%)
40点      22件 (1.9%)
39点      33件 (2.8%)
38点      41件 (3.5%)
37点      54件 (4.5%)
36点      78件 (6.6%)
35点     105件 (8.8%)
34点     183件 (15.4%)
33点     207件 (17.4%)
32点     223件 (18.8%)
31点      98件  (8.2%)
30点      40件  (3.4%)
29点以下    38件  (3.2%)

どうしてもボーダーライン上の方のウエートが高くなりますね。

ご協力をいただき感謝です。

自己採点のコメント転載は明日以降を予定しています。


続いて、今年から新しく始めた各項目別の自己採点結果です。

【宅建業法】
投票数:115

・20点   3件  (2.6%) 
・19点  10件  (8.7%) 
・18点  17件  (14.8%) 
・17点  19件  (16.5%) 
・16点  28件  (24.3%) 
・15点  14件  (12.2%) 
・14点  10件  (8.7%) 
・13点   8件  (7.0%) 
・11点   2件  (1.7%) 
・10点以下  3件  (2.6%) 

少なくとも16点、できれば18点とりたい今年の宅建業法でした。


【権利関係】
投票数:98

・14点   4件  (4.1%) 
・13点   5件  (5.1%) 
・12点   6件  (6.1%) 
・11点  13件  (13.3%) 
・10点  11件  (11.2%) 
・9点   13件  (13.3%) 
・8点   22件  (22.4%) 
・7点   14件  (14.3%) 
・6点以下  10件  (10.2%) 

8点が最ボリューム層でした。
今年であれば10点はとりたいところでした。


【法令上の制限】
投票数:78

・8点   4件  (5.1%) 
・7点   8件  (10.3%) 
・6点  29件  (37.2%) 
・5点  23件  (29.5%) 
・4点   8件  (10.3%) 
・3点以下  6件  (7.7%) 

例年であれば6点とりたいところ。
今年も同様でした。


【5点免除問題】
投票数:76

・5点  37件  (48.7%) 
・4点  26件  (34.2%) 
・3点  11件  (14.5%) 
・2点   2件  (2.6%) 
・1点   0件  (0.0%) 

5点が今年は多いですね。
最低でも4点。
これは最近の傾向でした。


【税・そのほか】
投票数:69

・3点  18件  (26.1%) 
・2点  39件  (56.5%) 
・1点  12件  (17.4%) 

昨年の難易度でしたら、1点とれれば・・
でしたが、ことしは2点ほしい所でした。

投票及びコメント本当にありがとうございました。

改めて今この時期に各コメントを読み直してみても、
試験直後の気持ちが痛いほどに伝わってきますね。

短い文章ながらもみんなの気持ちがこもっています。

いずれにしても、この時期の願いは一つ。
一人でも多くの方に合格の吉報を!

宅建合格祈願!自分自身の今年の合格を信じて、1クリックよろしくお願いします!
↓   ↓
人気ブログランキングへ


ダブルで必勝宅建合格祈願!
↓  ↓
にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村