自己採点について、項目別もあわせてアンケートを実施しています。
アンケートを実施しはじめた平成28年〜30年・令和元年〜2年の結果と比較しながらみていきましょう。
【宅建業法】
(令和3年)
投票数:40件
20点 1件 (2.5%)
19点 5件 (12.5%)
18点 7件 (17.5%)
17点 12件 (30.0%)
16点 8件 (20.0%)
15点 6件 (15.0%)
14点 1件 (2.5%)
17点が最多得点帯です。
今回の最低必須ラインです。
18点・19点を取れるようにしたいものです。
過去5年をみてみましょう。
【宅建業法】
(令和2年)
投票数:83件
・20点 6件 (7.2%)
・19点 11件 (13.3%)
・18点 17件 (20.5%)
・17点 26件 (31.3%)
・16点 16件 (19.3%)
・15点 4件 (4.8%)
・14点 1件 (1.2%)
・13点 1件 (1.2%)
・12点 0件 (0.0%)
・11点 0件 (0.0%)
・10点以下 1件 (1.2%)
(令和元年)
投票数:58件
・20点 3件 (5.2%)
・19点 2件 (3.4%)
・18点 8件 (13.8%)
・17点 9件 (15.5%)
・16点 8件 (13.8%)
・15点 13件 (22.4%)
・14点 5件 (8.6%)
・13点 2件 (3.4%)
・12点 3件 (5.2%)
・11点 3件 (5.2%)
・10点以下 2件 (3.4%)
(平成30年)
投票数:143件
・20点 5件 (3.5%)
・19点 10件 (7.0%)
・18点 25件 (17.5%)
・17点 23件 (16.1%)
・16点 38件 (26.6%)
・15点 26件 (18.2%)
・14点 14件 (9.8%)
・13点 0件 (0.0%)
・12点 0件 (0.0%)
・11点 0件 (0.0%)
・10点以下 2件 (1.4%)
(平成29年)
投票数:294件
・20点 10件 (3.4%)
・19点 25件 (8.5%)
・18点 53件 (18.0%)
・17点 60件 (20.4%)
・16点 49件 (16.7%)
・15点 54件 (18.4%)
・14点 25件 (8.5%)
・13点 12件 (4.1%)
・12点 4件 (1.4%)
・11点 1件 (0.3%)
・10点以下 1件 (0.3%)
(平成28年)
投票数:115件
・20点 3件 (2.6%)
・19点 10件 (8.7%)
・18点 17件 (14.8%)
・17点 19件 (16.5%)
・16点 28件 (24.3%)
・15点 14件 (12.2%)
・14点 10件 (8.7%)
・13点 8件 (7.0%)
・11点 2件 (1.7%)
・10点以下 3件 (2.6%)
宅建業法では、やはり18点以上をキープしたい所です。
今年の場合であれば満点も狙えたと思います。
次に権利関係です。
【権利関係】
(令和3年)
投票数:30件
14点 1件 (3.3%)
13点 0件 (0.0%)
12点 0件 (0.0%)
11点 3件 (10.0%)
10点 4件 (13.3%)
9点 6件 (20.0%)
8点 7件 (23.3%)
7点 3件 (10.0%)
6点以下 6件 (20.0%)
最多得点帯は8点でした。
6点以下もそれなりの人数がいるのは気になりました。
過去5年を見てみましょう。
(令和2年)
投票数:71件
・14点 1件 (1.4%)
・13点 1件 (1.4%)
・12点 4件 (5.6%)
・11点 11件 (15.5%)
・10点 13件 (18.3%)
・9点 14件 (19.7%)
・8点 12件 (16.9%)
・7点 7件 (9.9%)
・6点以下 8件 (11.3%)
(令和元年)
投票数:49件
・14点 0件 (0.0%)
・13点 1件 (2.0%)
・12点 9件 (18.4%)
・11点 9件 (18.4%)
・10点 13件 (26.5%)
・9点 8件 (16.3%)
・8点 8件 (16.3%)
・7点 1件 (2.0%)
・6点以下 0件 (0.0%)
(平成30年)
投票数:125件
・14点 0件 (0.0%)
・13点 0件 (0.0%)
・12点 18件 (14.4%)
・11点 9件 (7.2%)
・10点 20件 (16.0%)
・9点 20件 (16.0%)
・8点 22件 (17.6%)
・7点 23件 (18.4%)
・6点以下 13件 (10.4%)
(平成29年)
投票数:243件
・14点 1件 (0.4%)
・13点 2件 (0.8%)
・12点 10件 (4.1%)
・11点 21件 (8.6%)
・10点 39件 (16.0%)
・9点 49件 (20.2%)
・8点 35件 (14.4%)
・7点 40件 (16.5%)
・6点以下 46件 (18.9%)
(平成28年)
投票数:98件
・14点 4件 (4.1%)
・13点 5件 (5.1%)
・12点 6件 (6.1%)
・11点 13件 (13.3%)
・10点 11件 (11.2%)
・9点 13件 (13.3%)
・8点 22件 (22.4%)
・7点 14件 (14.3%)
・6点以下 10件 (10.2%)
権利関係は、やはり学習の主軸にすべきじゃないですね。
学問や実務としては面白いです。
もし、リベンジ受験される方は分野別にどう比重を分けていくかを考えてくださいね。
法令上の制限です。
【法令上の制限】
(令和3年)
投票数:23件
8点 1件 (4.3%)
7点 2件 (8.7%)
6点 8件 (34.8%)
5点 7件 (30.4%)
4点 3件 (13.0%)
3点以下 2件 (8.7%)
最多得点帯は6点でした。
今年の建築基準法は難しかったので、それ以外の6問は押さえたいところでした。
過去5年をみましょう。
(令和2年)
投票数:51件
・8点 6件 (11.8%)
・7点 12件 (23.5%)
・6点 18件 (35.3%)
・5点 11件 (21.6%)
・4点 4件 (7.8%)
・3点以下 0件 (0.0%)
(令和元年)
投票数:44件
・ 8点 2件 (4.5%)
・7点 6件 (13.6%)
・6点 11件 (25.0%)
・5点 15件 (34.1%)
・4点 4件 (9.1%)
・3点以下 6件 (13.6%)
(平成30年)
投票数:120件
・8点 44件 (36.7%)
・7点 43件 (35.8%)
・6点 22件 (18.3%)
・5点 8件 (6.7%)
・4点 1件 (0.8%)
・3点以下 2件 (1.7%)
(平成29年)
投票数:209件
・8点 25件 (12.0%)
・7点 49件 (23.4%)
・6点 62件 (29.7%)
・5点 43件 (20.6%)
・4点 25件 (12.0%)
・3点以下 5件 (2.4%)
(平成28年)
投票数:78件
・8点 4件 (5.1%)
・7点 8件 (10.3%)
・6点 29件 (37.2%)
・5点 23件 (29.5%)
・4点 8件 (10.3%)
・3点以下 6件 (7.7%)
本当に、その年の難易度の傾向がでていますね。
ここ数年は得点源だったので、やや厳しくなったと言えます。
5点免除問題です。
【5点免除問題】
(令和3年)
投票数:23件
5点 18件 (78.3%)
4点 4件 (17.4%)
3点 1件 (4.3%)
最多得点帯は5点でした。
5点免除は、有利不利が出にくい傾向が続いています。
過去5年です。
(令和2年)
投票数:53件
・5点 15件 (28.3%)
・4点 32件 (60.4%)
・3点 6件 (11.3%)
・2点 0件 (0.0%)
・1点 0件 (0.0%)
(令和元年)
投票数:36件
・5点 12件 (33.3%)
・4点 19件 (52.8%)
・3点 5件 (13.9%)
・2点 0件 (0.0%)
・1点 0件 (0.0%)
(平成30年)
投票数:105件
・5点 57件 (54.3%)
・4点 39件 (37.1%)
・3点 5件 (4.8%)
・2点 2件 (1.9%)
・1点 2件 (1.9%)
(平成29年)
投票数:198件
・5点 102件 (51.5%)
・4点 67件 (33.8%)
・3点 24件 (12.1%)
・2点 4件 (2.0%)
・1点 1件 (0.5%)
(平成28年)
投票数:76件
・5点 37件 (48.7%)
・4点 26件 (34.2%)
・3点 11件 (14.5%)
・2点 2件 (2.6%)
・1点 0件 (0.0%)
5点免除問題はもはや免除問題とはいえない、ここの所の傾向です。
最後に税です。
【税】
(令和3年)
投票数:21件
3点 3件 (14.3%)
2点 9件 (42.9%)
1点 9件 (42.9%)
最多得点帯は2点と1点でした。
難しかったですね。
過去5年です。
(令和2年)
投票数:45件
・3点 35件 (77.8%)
・2点 8件 (17.8%)
・1点 2件 (4.4%)
(令和元年)
投票数:43件
・3点 18件 (41.9%)
・2点 20件 (46.5%)
・1点 5件 (11.6%)
(平成30年)
投票数:95件
・3点 19件 (20.0%)
・2点 38件 (40.0%)
・1点 38件 (40.0%)
(平成29年)
投票数:125件
・3点 17件 (9.7%)
・2点 90件 (51.4%)
・1点 68件 (38.9%)
(平成28年)
投票数:69件
・3点 18件 (26.1%)
・2点 39件 (56.5%)
・1点 12件 (17.4%)
投票のご協力ありがとうございました。
宅建士試験合格を目指して、1クリック応援お願いします。
↓ ↓

ダブルで合格祈願、応援お願いします。
↓ ↓
にほんブログ村